泡芙短视频

招生信息
     
    2026年泡芙短视频 硕士研究生复试成绩公示(第一批)
    发布人:邵丹    审核人:昌燕     浏览次数:    发布时间:2026-03-27
    复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩
    网络空间安全 全日制 一志愿 梁海川 106216083900062 319 79.50 251.60 331.10 71.39 0.00 0.00
    网络空间安全 全日制 一志愿 钟茂林 106216083901839 299 84.00 265.80 349.80 70.86 0.00 0.00
    网络空间安全 全日制 一志愿 蒋文鑫 106216083900069 267 81.50 263.00 344.50 66.49 0.00 0.00
    网络空间安全 全日制 一志愿 王嘉宣 106216083901841 301 70.00 232.80 302.80 66.40 0.00 0.00
    网络空间安全 全日制 一志愿 周国豪 106216083901013 294 60.00 236.20 296.20 64.90 0.00 0.00
    网络与信息安全 全日制 一志愿 丁海峰 106216085400163 315 80.50 270.60 351.10 72.91 0.00 0.00
    网络与信息安全 全日制 一志愿 任昆 106216085400169 310 80.00 247.80 327.80 69.98 0.00 0.00
    网络与信息安全 全日制 一志愿 朱鸿杰 106216085400167 290 74.00 251.20 325.20 67.32 0.00 0.00
    网络与信息安全 全日制 一志愿 王乐 106216085400153 288 70.00 251.60 321.60 66.72 0.00 0.00
    网络与信息安全 全日制 一志愿 陈辽 106216085401606 284 69.00 245.00 314.00 65.48 0.00 0.00
    网络与信息安全 全日制 一志愿 李仕宇 106216085400152 291 56.00 244.40 300.40 64.96 0.00 0.00
    网络与信息安全 全日制 一志愿 夏仁迪 106216085400160 281 67.50 227.80 295.30 63.25 0.00 0.00
    网络与信息安全 全日制 一志愿 李尧 106216085400161 281 64.50 229.20 293.70 63.09 0.00 0.00
    网络与信息安全 全日制 一志愿 廖思宇 106216085400166 274 58.00 240.40 298.40 62.72 0.00 0.00
    网络与信息安全 全日制 一志愿 李承奇 106216085402925 277 71.00 223.80 294.80 62.72 0.00 0.00
    网络与信息安全 全日制 一志愿 寇浩 106216085402912 285 52.00 206.60 258.60 60.06 0.00 0.00


    关闭